El presente tarifario establece las tasas de interés, condiciones y características aplicables a los productos crediticios ofrecidos por la Coopac Centrocoop. Las condiciones aquí señaladas se aplican conforme a la evaluación crediticia del socio, considerando su capacidad de pago, historial crediticio y las políticas internas vigentes de la cooperativa, en cumplimiento de las disposiciones de transparencia de información.
Vigente a partir del 06 de abril de 2026
| PRODUCTO | MÁXIMO IMPORTE | CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO | APLICA AMPLIACIÓN | TEM | TEA | GARANTES SOLIDARIOS | GARANTÍA HIPOTECARIA | GARANTÍA ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito con Garantía Hipotecaria | Desde S/ 100,001.00 hasta S/ 150,000.00 | Préstamo Principal | Sí | 1.00% | 12.68% | Si | ||
| Crédito Preferente | 20 veces saldo de aportes Desde S/ 60,001.00 hasta S/ 100,000.00 | Préstamo Principal | Sí | 1.30% | 16.77% | Un (01) garante solidario por cada S/ 20,000.00 | ||
| Crédito Consolidación | 20 veces saldo de aportes Desde S/ 60,001.00 hasta S/ 80,000.00 | Préstamo Principal | Sí | 1.40% | 18.16% | Un (01) garante solidario por cada S/ 20,000.00 | ||
| Mega Crédito Plus | 10 veces los aportes desde S/ 40,001.00 hasta S/ 60,000.00 | Préstamo Principal | Sí | 1.85% | 24.60% | Un (01) garante solidario por cada S/ 20,000.00 | No aplica | |
| Crédito Crecer | 10 veces los aportes desde S/ 100.00 hasta S/ 40,000.00 | Préstamo Principal | Sí | 2.10% | 28.32% | Un (01) garante solidario por cada S/ 15,000.00 | No aplica | |
| Primer Crédito Plus | Hasta S/ 20,000.00 | Préstamo Principal | No | 1.95% | 26.08% | Un (01) garante solidario por cada S/ 10,000.00 | No aplica | |
| A Sola Firma | Hasta el 50% del saldo de aportes | Préstamo Principal | Sí | 1.40% | 18.16% | No aplica | No aplica | |
| A Sola Firma Plus+ | Hasta el 150% del saldo de aportes | Préstamo Principal | Sí | 1.95% | 26.08% | No aplica | No aplica | |
| Crédito Renueva | 10 veces los aportes desde S/ 100.00 hasta S/ 40,000.00 | Préstamo Principal | No | 1.95% | 26.08% | Un (01) garante solidario por cada S/ 10,000.00 | No aplica | |
| Prendario con Garantía Plazo Fijo | Hasta el 80% del CDPF | Préstamo Principal | Sí | 0.95% | 12.01% | No aplica | Copia de CDPF Bloqueo en el Sistema | |
| Crédito Educativo | Hasta S/ 7,000.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 1.95% | 26.08% | Un (01) garante solidario | No aplica | |
| Crédito Paralelo 2.50% | Hasta S/ 10,000.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 2.50% | 34.49% | Un (01) garante solidario | No aplica | |
| Crédito Paralelo Minero | Hasta S/ 21,400.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 2.50% | 34.49% | Un (01) garante solidario | No aplica | |
| Crédito Tiendas Comerciales | Hasta S/ 10,000.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 1.95% | 26.08% | Un (01) garante solidario por cada S/ 7,500.00 | No aplica | |
| CentroCoop Emergencias | Hasta S/ 1,500.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 1.95% | 26.08% | No aplica | No aplica | |
| Préstamo 10º Aniversario Agencia Lima | Hasta S/ 1,500.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 1.95% | 26.08% | No aplica | No aplica | |
| Préstamo Navideño | Hasta S/ 2,500.00 | Préstamo Paralelo | Sí | 2.25% | 30.60% | No aplica | No aplica | |
| Créditos Refinanciados | Tope no aplica | Préstamo Principal | No | 1.85% | 24.60% | Un (01) garante solidario por cada S/ 7,500.00 | No aplica | |
| Previsión Social | Según Reglamento Previsión Social | Préstamo Paralelo | No | 3.80% | 56.45% | No aplica | No aplica |
Sobre tasas de interés: Las tasas de interés son referenciales, y podrán variar de acuerdo con la evaluación crediticia del socio, su capacidad de pago, historial crediticio y políticas internas de la cooperativa.
Sobre TEA y TEM: La Tasa Efectiva Anual (TEA) y la Tasa Efectiva Mensual (TEM) se calculan bajo el supuesto de cumplimiento oportuno de todas las obligaciones crediticias.
Sobre mora: En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas, se aplicará la tasa de interés moratorio vigente (26.88% TEA), sin perjuicio de las acciones de cobranza correspondientes.
Sobre seguro de desgravamen: El Seguro de Desgravamen es obligatorio para la contratación de créditos y se calcula aplicando una tasa de prima mensual sobre el saldo insoluto del crédito (0.0868%).
Sobre garantías: Las condiciones de garantías, número de garantes solidarios y demás requisitos podrán variar en función del monto, plazo y evaluación del crédito.
Sobre gastos adicionales: El crédito puede estar sujeto a gastos adicionales, tales como gastos notariales, registrales, tasaciones u otros, los cuales serán informados previamente al socio.
Sobre evaluación crediticia: La aprobación del crédito está sujeta a evaluación crediticia conforme a las políticas internas de la cooperativa.
Sobre refinanciamiento: Las condiciones aplicables a créditos refinanciados o reprogramados podrán diferir de las condiciones originales.
Sobre vigencia del tarifario: El presente tarifario se encuentra vigente a partir de la fecha de su aprobación y podrá ser modificado conforme a las disposiciones internas de la cooperativa.
Vigencia: El presente tarifario entra en vigencia a partir del 06 de abril de 2026 y se mantendrá vigente hasta su modificación o actualización por la cooperativa.
El presente tarifario establece las tasas de interés, condiciones y características aplicables a los productos de ahorro ofrecidos por la Coopac Centrocoop. Las condiciones se aplican conforme a las políticas internas de la cooperativa, en cumplimiento de las disposiciones de transparencia de información vigentes.
Condiciones:
| TIPO DE AHORRO | T.N.M | TEA |
|---|---|---|
| Ahorro Simple | 0.104% | 1.25% |
Tasas de interés competitivas diseñadas para hacer crecer tus ahorros con la seguridad que CentroCoop te ofrece.
| PRODUCTO | PLAZO DÍAS | PLAZO AÑOS | MONTO MÍNIMO DESDE | TNM | TEA | TEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crece Max 2025 06 meses | 06 meses | 0.5 | Desde S/ 500.00 | 0.4472% | 5.50% | 2.71% |
| Crece Max 2025 12 meses (Rango 1) | 12 meses | 1 | S/ 500.00 - 100,000.00 | 0.6279% | 7.80% | 7.80% |
| Crece Max 2025 12 meses (Rango 2) | 12 meses | 1 | S/ 100,001.00 a más | 0.6356% | 7.90% | 7.90% |
| Crece Max 2025 18 meses (Rango 1) | 18 meses | 1.5 | S/ 500.00 - 100,000.00 | 0.6434% | 8.00% | 12.24% |
| Crece Max 2025 18 meses (Rango 2) | 18 meses | 1.5 | S/ 100,001.00 a más | 0.6512% | 8.10% | 12.39% |
| Crece Max 2025 24 meses (Rango 1) | 24 meses | 2 | S/ 500.00 - 20,000.00 | 0.6744% | 8.40% | 17.51% |
| Crece Max 2025 24 meses (Rango 2) | 24 meses | 2 | S/ 20,001.00 - 50,000.00 | 0.6783% | 8.45% | 17.61% |
| Crece Max 2025 24 meses (Rango 3) | 24 meses | 2 | S/ 50,001.00 - 100,000.00 | 0.6821% | 8.50% | 17.72% |
| Crece Max 2025 24 meses (Rango 4) | 24 meses | 2 | S/ 100,001.00 a más | 0.6899% | 8.60% | 17.94% |
| Crece Max 2025 36 meses | 36 meses | 3 | Desde S/ 100,000.00 a más | 0.6976% | 8.70% | 28.42% |
| Crece Max 2025 48 meses | 48 meses | 4 | Desde S/ 100,000.00 a más | 0.7668% | 9.60% | 44.29% |
Disponibilidad de fondos: El depósito no permite retiros parciales durante su vigencia. Cualquier disposición implica la cancelación anticipada del producto.
Moneda: Producto disponible en moneda nacional (soles).
Cobertura: Los depósitos realizados en la cooperativa se encuentran cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo, hasta el límite de cobertura establecido por la normativa vigente.
Condiciones adicionales: La Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) es equivalente a la Tasa Efectiva del periodo, debido que la cooperativa no aplica comisiones ni gastos adicionales.
Vigencia: El presente tarifario entra en vigencia a partir del 01 de mayo de 2025 y se mantendrá vigente hasta su modificación o actualización por la cooperativa.
Abreviaturas:
TNM: Tasa Nominal Mensual | TEM: Tasa Efectiva Mensual | TEA: Tasa Efectiva Anual | TEP: Tasa Efectiva del Periodo | TREA: Tasa de Rendimiento Efectiva Anual | FSDC: Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo
Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017.
La TEA es igual a la TREA porque a este producto no se aplican mantenimiento de cuenta, portes y comisiones.
Para acceder a estos productos y servicios, usted debe ser socio de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Centro "Coopac Centrocoop". No captamos recursos del público, sólo operamos y captamos recursos de nuestros socios.